| Source | Destination |
| Dn | An | (An) | (An)+ | -(An) | d(An) | d(An,Dn) | xxx.W | xxx.L |
| Dn | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| An | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| (An) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| (An)+ | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| -(An) | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 | 20 | 24 |
| d(An) | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 | 20 | 24 |
| d(An,Dn) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | 24 | 28 |
| xxx.W | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 | 20 | 24 |
| xxx.L | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | 24 | 28 |
| d(Pc) | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 | 20 | 24 |
| d(Pc,Dn) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | 24 | 28 |
| #xxx | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 |
|
| Source | Destination |
| Dn | An | (An) | (An)+ | -(An) | d(An) | d(An,Dn) | xxx.W | xxx.L |
| Dn | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| An | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| (An) | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | 24 | 28 |
| (An)+ | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | 24 | 28 |
| -(An) | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 28 | 32 | 28 | 32 |
| d(An) | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 28 | 32 | 28 | 32 |
| d(An,Dn) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 |
| xxx.W | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 28 | 32 | 28 | 32 |
| xxx.L | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 |
| d(Pc) | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 28 | 32 | 28 | 32 |
| d(Pc,Dn) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 |
| #xxx | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | 24 | 28 |
|
| Source | Destination |
| Dn | An | (An) | -(An) | d(An) | d(An,Dn) | xxx.W | xxx.L |
| Dn | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| An | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| (An)+ | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| -(An) | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| d(An) | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| d(An,Dn) | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| xxx.W | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| xxx.L | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| d(Pc)W | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| d(Pc,Dn) | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| #xxx | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 |
|
| Source | Destination |
| Dn | An | (An) | -(An) | d(An) | d(An,Dn) | xxx.W | xxx.L |
| Dn | 8 | 8 | 20 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 |
| An | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| (An)+ | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| -(An) | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| d(An) | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| d(An,Dn) | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| xxx.W | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| xxx.L | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| d(Pc) | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| d(Pc,Dn) | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| #xxx | 16 | 16 | 28 | 32 | 32 | 36 | 32 | 36 |
|
| Source | Destination |
| Dn | An | (An) | -(An) | d(An) | d(An,Dn) | xxx.W | xxx.L |
| Dn | 4 | - | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| An | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (An)+ | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| -(An) | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| d(An) | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| d(An,Dn) | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| xxx.W | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| xxx.L | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| d(Pc) | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| d(Pc,Dn) | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| #xxx | 8 | - | 16 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 |
|
| Source | Destination |
| Dn | An | (An) | -(An) | d(An) | d(An,Dn) | xxx.W | xxx.L |
| Dn | 8 | - | 20 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 |
| An | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (An)+ | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| -(An) | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| d(An) | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| d(An,Dn) | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| xxx.W | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| xxx.L | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| d(Pc) | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| d(Pc,Dn) | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| #xxx | 16 | - | 28 | 32 | 32 | 36 | 32 | 36 |
|
| Source | Destination |
| Dn | An | (An)+ | -(An) | d(An) | d(An,Dn) | xxx.W | xxx.L |
| Dn | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| An | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| (An)+ | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| -(An) | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| d(An) | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| d(An,Dn) | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| xxx.W | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| xxx.L | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| d(Pc) | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| d(Pc,Dn) | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| #xxx | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
|
| Source | Destination |
| Dn | An | (An)+ | -(An) | d(An) | d(An,Dn) | xxx.W | xxx.L |
| Dn | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| An | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| (An)+ | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| -(An) | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| d(An) | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| d(An,Dn) | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| xxx.W | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| xxx.L | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| d(Pc) | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| d(Pc,Dn) | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| #xxx | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 |
|
| Source | Destination |
| Dn | An | (An) | -(An) | d(An) | d(An,Dn) | xxx.W | xxx.L |
| Dn | 4 | - | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| An | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (An)+ | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| -(An) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d(An) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d(An,Dn) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| xxx.W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| xxx.L | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d(Pc) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d(Pc,Dn) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #xxx | 8 | - | 16 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 |
|
| Source | Destination |
| Dn | An | (An) | -(An) | d(An) | d(An,Dn) | xxx.W | xxx.L |
| Dn | 8 | - | 20 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 |
| An | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (An)+ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -(An) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d(An) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d(An,Dn) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| xxx.W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| xxx.L | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d(Pc) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d(Pc,Dn) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #xxx | 16 | - | 28 | 32 | 32 | 36 | 32 | 36 |
|
| Source | Destination |
| | Dn | An | (An) | -(An) | d(An) | d(An,Dn) | xxx.W | xxx.L |
| Addq.w | #xxx | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| Addq.l | #xxx | 8 | 8 | 20 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 |
| Subq.w | #xxx | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| Subq.l | #xxx | 8 | 8 | 20 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 |
| Moveq | #xxx | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Movep.w | Dn | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| Movep.w | (An) | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Movep.l | Dn | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| Movep.l | (An) | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Destination |
| Dn | An | (An) | -(An) | d(An) | d(An,Dn) | xxx.W | xxx.L |
| Clr.w | 4 | - | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| Clr.l | 8 | - | 20 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 |
| Nbcd.b | 8 | - | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| Neg.w | 4 | - | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| Neg.l | 8 | - | 20 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 |
| Negx.w | 4 | - | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| Negx.l | 8 | - | 20 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 |
| Not.w | 4 | - | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| Not.l | 8 | - | 20 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 |
| Tas.b | 4 | - | 16 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 |
| Tst.w | 4 | - | 8 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| Tst.l | 4 | - | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| | |
|---|
| Scc | Likewise for: -Scs, -Smi, -Seq, -Shi, -Sls, -Spl, -Svs, -Svc, -Sge, -Slt, -Sgt, -Sne, -Sle, -Slo, -Shs |
|---|
| True | 8 | - | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| False | 4 | - | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
|
| Source | Destination |
| | Dn | -(An) |
| Addx.w | Dn | 4 | - |
| Addx.w | -(an) | - | 20 |
| Addx.l | Dn | 8 | - |
| Addx.l | -(an) | - | 32 |
| Subx.w | Dn | 4 | - |
| Subx.w | -(an) | - | 20 |
| Subx.l | Dn | 8 | - |
| Subx.l | -(an) | - | 32 |
| Adcd.b | Dn | 8 | - |
| Adcd.b | -(An) | - | 20 |
| Sbcd.b | Dn | 8 | - |
| Sbcd.b | -(An) | - | 20 |
|
| Source | Destination |
| | Dn | An | (An) | -(An) | d(An) | d(An,Dn) | xxx.W | xxx.L |
| Bchg | Dn | 8 | - | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| Bchg | #xxx | 12 | - | 16 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 |
| Btst | Dn | 8 | - | 8 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| Btst | #xxx | 12 | - | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| Bset | Dn | 8 | - | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| Bset | #xxx | 12 | - | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 |
| Bclr | Dn | X1 | - | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| Bclr | #xxx | X2 | - | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 |
X1:
if 0<=|Dn|<16 [32] => 8 cycles
if 16<=|Dn|<32 [32] => 12 cycles
X2:
if 0<=|xx|<16 [32] => 12 cycles
if 16<=|xx|<32 [32] => 16 cycle
[ ] means modulo.
|
|
| Destination |
| (An) | (An)+ | -(An) | d(An) | d(An,Dn) | xxx.W | xxx.L | d(Pc) | d(Pc,Dn) |
| Jmp | 8 | - | - | 12 | 16 | 8 | 12 | 12 | 16 |
| Jsr | 16 | - | - | 20 | 24 | 16 | 20 | 20 | 24 |
| Lea | 4 | - | - | 8 | 18 | 8 | 12 | 8 | 16 |
| Pea | 12 | - | - | 16 | 24 | 16 | 20 | 16 | 24 |
| Movem.w | 8+4n | - | 8+4n | 12+4n | 16+4n | 12+4n | 16+4n | - | - |
| Movem.l | 8+8n | - | 8+8n | 12+8n | 16+8n | 12+8n | 16+8n | - | - |
| Source |
| (An) | (An)+ | -(An) | d(An) | d(An,Dn) | xxx.W | xxx.L | d(Pc) | d(Pc,Dn) |
| Movem.w | 12+4n | 12+4n | - | 16+4n | 20+4n | 16+4n | 20+4n | - | - |
| Movem.l | 12+8n | 12+8n | - | 16+8n | 20+8n | 16+8n | 20+8n | - | - |
| Bsr label -> 20 cycles |
|
| Source | Destination |
| | Dn |
| Asl.w | Dn | if n is even => 8+2n [64] if n is uneven => 8+2(n-1) [64] |
| Asl.l | Dn | if n is even => 8+2n [64] if n is uneven => 8+2(n+1) [64] |
| Asl.w | #nnn | if n is even => 8+2n if n is uneven => 8+2(n-1) |
| Asl.l | #nnn | if n is even => 8+2n if n is uneven => 8+2(n+1) |
| | (An) | (An)+ | -(An) | d(An) | d(An,Dn) | xxx.W | xxx.L |
| Asl | | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| Likewise for asr, lsl, lsr, rol, ror, roxl, roxr |
|